SKYLAB SKM2105DR系列具有嵌入式GNSS天线,可以在最严格的应用程序中实现高性能导航,甚至在严酷的GNSS可见环境中也能实现可靠的定位。它是基于单片架构的高性能GNSS单芯片,-165dBm跟踪灵敏度将定位覆盖扩展到城市峡谷和茂密的树叶环境中。标准连接插头的设计是与其他电子设备进行通信的最简单、最方便的解决方案。
订购信息:
Module No. | GNSS Receiver | I/O Level | Connector | Cable(mm) |
SKM2105DR-35M3 | GPS/BDS | RS232 | Micro-Fit 3.0 | 3000 |
SKM2105DR-35M5 | GPS/BDS | RS232 | Micro-Fit 3.0 | 5000 |
SKM2105DR-35M7 | GPS/BDS | RS232 | Micro-Fit 3.0 | 7000 |
SKM2105DR-35M8 | GPS/BDS | RS232 | Micro-Fit 3.0 | 8000 |
接口信息:
序号 | 名称 | 输入/输出Input/Output | 描述 | 备注 |
Micro-Fit 3.0 连接头/ Micro-fit 3.0 connector | ||||
1 | RXD | I | UART Serial Data Input To SKM2105DR | RS232电平 |
2 | GND | G | Power Ground | Reference Ground |
3 | TXD | O | UART Serial Data OutputFrom SKM2105DR | RS232电平 |
4 | VCC | P | Power Supply | VCC:3.5V~5.5V |
电源:SKM2105DR系列输入电压VCC范围为3.5 V~ 5.5V,电流要求大于100 mA。靠近接口电源的地方请放置去耦电容(10uF和1uF)。 |
LBS(基于位置的服务)
PND(便携式导航设备)
车载导航系统
参数 | 描述 | 性能指标 |
接收类型 | GNSS | |
灵敏度 | 跟踪 | -165dBm |
捕获 | -148dBm | |
精度 | 定位精度 | 3.0m CEP50 without SA(Typical Open Sky) |
漂移速度 | 0.1m/s without SA | |
首次定位时间TTFF | 冷启动 | 23s |
温启动 | 2~3s | |
热启动 | 1s | |
重捕获 | <1s | |
电源功耗 | 跟踪 | 31~50mA @5V Typical |
捕获 | 45~66mA @5V | |
NMEA输出频率 | 1Hz | |
使用范围 | 高度 | Max 18,000m |
速度 | Max 515m/s | |
加速度 | Less than 4g | |
天线指标 | ||
外形尺寸 | 25*25*4.0(mm)或35*35*4.0(mm) | |
频点 | 1555 -1620 MHz | |
阻抗 | 50±5 Ω | |
轴比 | 3 dB max | |
极化 | 右极化(RHCP) | |
机械特性 | ||
尺寸 | 50.7* 48.5 * 18.5(单位:mm) | |
电源功耗 | ||
电压 | 3.5V~5.5V | |
电流 | 35mA(typical) | |
工作环境 | ||
工作温度范围 | -40 ~ +85 ℃ (不包括备份电池) | |
存储温度 | -40 ~ +90 ℃ | |
湿度 | ≦95% |
单GPS或单BDS或GPS+BDS或GPS+GLONASS多系统接收
超高灵敏度:-165 dBm
NMEA协议(默认:9600 bps)
内部备用电池
嵌入式陶瓷天线25 x 25 x 4.0mm或35 x35 x4.0mm
高级特性: Always Locate; AIC; EPO; EASY
工作温度范围:-40至85℃
符合RoHS, CE, FCC标准
尺寸:50.7* 48.5* 18.5mm